| 型号 | YSX-DM02 | 
| 名称 | 级联吊顶全向麦克风 | 
| 麦克风数量 | 2个 | 
| 悬挂式球形麦 | |
| 拾音距离 | 10米左右直径 | 
| 电路特性 | JFET阻抗变换电子平衡 | 
| 频响 | 50Hz-20KHz | 
| 灵敏度 | -47±3dB | 
| 额定输出阻抗 | 2.2KΩ | 
| 负载阻抗 | 1000Ω | 
| 信噪比 | 75dB | 
| 大声压级 | 115dB | 
| 输出电平 | 1.6dBV(1.2V) | 
| 输出连接器 | 迷你XLR-3公型 | 
| 线缆 | 双绞屏蔽MIC电缆 | 
| 音频特性 | |
| 回声消除 | 自适应 | 
| 噪声抑制 | 自适应 | 
| 增益调节 | 智能混音 | 
| 环境需求 | 温度:20°~70° | 
| 湿度 | 20~90%(无冷凝) | 
| 噪声水平 | < 48db | 
| 频率响 | 20Hz-20kHz@+4dBu | 
| 存储温度 | 20°~70 | 
| 麦克风通道 | +0/-2dB | 
| 线路输入通道 | +0/-0.5dB | 
| 麦克风通道 | < 0.009% | 
| 线路输入通道 | < 0.007% | 
| 等效噪声 | < -84dBu | 
| 动态范围 | > 105dB | 
| 麦克风通道 | -2dBu | 
| 线路输入通道 | 20dBu | 
| 输出电平(平衡) | 20dBu | 
| 麦克风通道 | 50dB | 
| 线路输入通道 | 0dB | 
| 麦克风通道 | 330Ω | 
| 线路输入通道 | 20kΩ | 
| 输出阻抗 | 400Ω | 
| A/D-D/A转换器 | 24bit | 
| 工作状态 | 上电红灯,然后绿灯常亮 | 
| 数字音频处理器 | SP处理总线结构、基于B型USB连接、2路3.81mm凤凰接口端子、输入输出单颗调节旋钮、悬挂式球形麦克风 | 
| 接口 | B型USB 接口、DC 12V电源接口、·2路3.81mm凤凰接口端子 | 
| 电源适配器 | 输入:100-240V,0.5A,50/60Hz:输出:DC 12V,2A | 
| 电脑系统兼容性 | Windows 7 / Windows 10 /Windows XP,其他 | 
| 型号 | YSX-DM04 | 
| 名称 | 级联吊顶全向麦克风 | 
| 麦克风数量 | 4个 | 
| 悬挂式球形麦 | |
| 拾音距离 | 10米左右直径 | 
| 电路特性 | JFET阻抗变换电子平衡 | 
| 频响 | 50Hz-20KHz | 
| 灵敏度 | -47±3dB | 
| 额定输出阻抗 | 2.2KΩ | 
| 负载阻抗 | 1000Ω | 
| 信噪比 | 75dB | 
| 大声压级 | 115dB | 
| 输出电平 | 1.6dBV(1.2V) | 
| 输出连接器 | 迷你XLR-3公型 | 
| 线缆 | 双绞屏蔽MIC电缆 | 
| 音频特性 | |
| 回声消除 | 自适应 | 
| 噪声抑制 | 自适应 | 
| 增益调节 | 智能混音 | 
| 环境需求 | 温度:20°~70° | 
| 湿度 | 20~90%(无冷凝) | 
| 噪声水平 | < 48db | 
| 存储温度 | 20°~70 | 
| 频率响 | 20Hz-20kHz@+4dBu | 
| 麦克风通道 | +0/-2dB | 
| 线路输入通道 | +0/-0.5dB | 
| 麦克风通道 | < 0.009% | 
| 线路输入通道 | < 0.007% | 
| 等效噪声 | < -84dBu | 
| 动态范围 | > 105dB | 
| 麦克风通道 | -2dBu | 
| 线路输入通道 | 20dBu | 
| 输出电平(平衡) | 20dBu | 
| 麦克风通道 | 50dB | 
| 线路输入通道 | 0dB | 
| 麦克风通道 | 330Ω | 
| 线路输入通道 | 20kΩ | 
| 输出阻抗 | 400Ω | 
| A/D-D/A转换器 | 24bit | 
| 工作状态 | 上电红灯,然后绿灯常亮 | 
| 数字音频处理器 | SP处理总线结构、基于B型USB连接、2路3.81mm凤凰接口端子、输入输出单颗调节旋钮、悬挂式球形麦克风 | 
| 接口 | B型USB 接口、DC 12V电源接口、·2路3.81mm凤凰接口端子 | 
| 电源适配器 | 输入:100-240V,0.5A,50/60Hz:输出:DC 12V,2A | 
| 电脑系统兼容性 | Windows 7 / Windows 10 /Windows XP,其他 |