型号 | YSX-X75 |
名称 | 智能会议平板 |
屏幕尺寸 | 75英寸 |
安卓系统硬件配置 |
|
主芯片型号 | HI3751V560 |
中央处理器(CPU) | ARM A55 四核 1.5GHZ |
图形处理器(GPU) | Mali-G52 |
运行内存(RAM) | 3GB |
系统内存(ROM) | 32GB |
内核版本 | Android 9.0 |
触摸识别方式 | 红外触摸识别 |
主板输入/输出接口配置 |
USB输入 | 4路(其中前置1路Type-A型USB2.0 ,1路Type-C型USB2.0),1路A型USB3.0(前置1路) |
USB输出 | 2 路(B 型 For VGA & HDMI1,2 |
音频输入 | 1路PC-VGA音频(标准ø3.5mm)1 路 MIC 麦克风 |
音频输出 | 1路数字同轴(RCA),1路耳机/Line out(标准ø3.5mm) |
网络输入 | 1路RJ45有线网口(支持透传至OPS实现一根网线全局上网), 4 路外置 Wi-Fi 天线接口[含标配 5G 热点 2 路] |
集控接口 | 1路 RS232串口 |
视频输入 | 1路 VGA、 3路 HDMI(含前置1路) |
整机电气性能 |
电源输入 | AC 180-240V 50/60Hz |
整机消耗功率 | 320W(DLED款) |
扬声器功率 | 立体声混合双声道CLASS-D功放输出,额定功率:2x10W (L+ R / 8Ω)of THD+N≤10%@1KHz(Audio Input:0.5VRMS) |
显示性能参数 |
背光类型 | DLED |
显示尺寸(mm) | 1649 x 927 |
物理分辨率 | 4K UHD(3840 x 2160) |
整机峰值亮度 | 350cd/㎡-30/+20(典型平均值) |
动态对比度 | 5000:1 |
观看视角 | H/V:178/178度 |
屏幕比例 | 16:9 |
显示色彩 | 10Bit, 16.7M |
结构尺寸(单位:mm) |
整机尺寸 | (长高厚)L1705.4 x H1015.8 x W89.3 |
外箱尺寸 | (长高厚) L1827xH1160 x W200 |
裸机净重(KG) | 52 |
整机毛重(KG) | 66 |
壁挂架尺寸 | L770 x H205 x T35 |
VESA孔位尺寸 | 水平600 x 垂直600 |
壁挂螺丝规格 | M8 x L25 x 4 pcs |