型号 | YSX-X110 |
名称 | 智能会议平板 |
屏幕尺寸 | 110英寸 |
系统参数 |
CPU | Dual-core A73 and dual-core A53 ,1.5GHz |
GPU | Quad-core MaliG51 |
内存 | 4GB |
存储 | 32GB |
系统版本 | Android 8.0 |
整机接口 |
输入端口 | VGA 端口: 1 组,VGA Audio 端口: 1 组,AV IN 端口: 1 组,HDMI 端口: 2 组,Ypbpr IN 端口: 1 组,DP IN 端口: 1 组 |
输出端口 | Earphone:1 组,SPDIF: 1 组,HDMI OUT 端口:1 组 |
其他端口 | RJ45/LAN 端口: 2 组(输入*1,输出*1),Touch USB 端口: 3 组,TF Card 端口: 1 组,RS232 端口: 1 组,USB2.0: 1 组,USB3.0: 1 组 |
前置端口 | HDMI IN:1 组,USB 3.0:3 组,Touch USB:1 组 |
显示参数 |
面板尺寸 | 110 寸( 16:9) |
背光类型 | D-LED |
显示区域 | 2437.4(H)×1371.5(V) |
分辨率 | 3840(H)×2160(V)(UHD) |
色彩度 | 8bit,1.07B |
亮度 | 中心点: 300-350 cd/㎡ |
对比度 | ≥1200:1(Typ.) |
可视角度 | 178°(H)/178°(V) |
背光灯寿命 | >30000 小时 |
触控参数 |
触控嵌入方式 | 内置一体式 |
书写方式 | 手指、触摸笔或其它>5mm 非透明物体 |
触控点数 | 20 点 |
触控分辨率 | 32767*32767 |
触控精度 | ±2mm |
单指响应速度 | <8ms |
识别点直径 | 5mm |
结构尺寸(单位:mm) |
整机尺寸 | (长高厚) L2501.8xH1482.3xW100.9 |
外箱尺寸 | (长高厚) L2655xH1508xW280 |
裸机净重(Kg) | 138kg |
整机毛重(Kg) | 174kg |