型号 | YSX-QA |
名称 | 有线全向麦克风 |
主芯片 | |
麦克风 | 4个 |
连接方式 | USB有线 |
拾音距离 | 拾音直径6.4米,半径3.2米 |
灵敏度 | 46dB |
信噪比 | 71dB |
频响范围 | 100Hz~20000Hz |
采样率 | 48KHz |
喇叭功率 | 4Ω3W |
自动增益控制 | 支持 |
噪声消除 | -22dB |
回音消除 | 250ms回声抵消时长 |
回音消除算法 | jhxhyxcsf3.0 |
接口 | |
USB音频接口 | USB type-c |
电池容量 | 2200mA |
充电方式 | USB type-c充电(充电3小时) |
线长 | USB type-c线1.5米 |
基本功能 | |
按键 | 音量加、音量减、闭麦、蓝牙开关、整机开关 |
状态显示 | LED指示灯 |
其他参数 | |
数据线电压输入 | 5V |
功耗 | <5W |
使用时长 | ≈8小时 |
待机时间 | 1个月 |
工作环境 | -40℃~50℃ (储存温度)-10℃~ 40℃ (工作温度) |
尺寸(长宽高) | 117mmx117mmx29mm |
机身重量 | 0.2kg |
产品清单 | USB全向麦克风,USB线1.5米,产品说明书,售后保修卡 |
型号 | YSX-Q1 |
名称 | 有线全向麦克风 |
主芯片 | |
麦克风 | 4个 |
连接方式 | USB有线 |
拾音距离 | 拾音直径6.4米,半径3.2米 |
灵敏度 | 46dB |
信噪比 | 71dB |
频响范围 | 100Hz~20000Hz |
采样率 | 48KHz |
喇叭功率 | 4Ω3W |
自动增益控制 | 支持 |
噪声消除 | -22dB |
回音消除 | 250ms回声抵消时长 |
回音消除算法 | jhxhyxcsf3.0 |
接口 | |
USB音频接口 | USB type-c |
电池容量 | 2200mA |
充电方式 | USB type-c充电(充电3小时) |
线长 | USB type-c线1.5米 |
基本功能 | |
按键 | 音量加、音量减、闭麦、蓝牙开关、整机开关 |
状态显示 | LED指示灯 |
其他参数 | |
数据线电压输入 | 5V |
功耗 | <5W |
使用时长 | ≈8小时 |
待机时间 | 1个月 |
工作环境 | -40℃~50℃ (储存温度)-10℃~ 40℃ (工作温度) |
尺寸(长宽高) | 117mmx117mmx29mm |
机身重量 | 0.2kg |
产品清单 | USB全向麦克风,USB线1.5米,充电头,产品说明书,售后保修卡 |
型号 | YSX-Q3 |
名称 | 蓝牙全向麦克风 |
主芯片 | |
麦克风 | 4个 |
连接方式 | USB有线 + 蓝牙传输 |
拾音距离 | 拾音直径6.4米,半径3.2米 |
灵敏度 | 46dB |
信噪比 | 71dB |
频响范围 | 100Hz~20000Hz |
采样率 | 48KHz |
喇叭功率 | 4Ω3W |
自动增益控制 | 支持 |
噪声消除 | -22dB |
回音消除 | 250ms回声抵消时长 |
回音消除算法 | jhxhyxcsf3.0 |
接口 | |
USB音频接口 | USB type-c |
无线音频接口 | 蓝牙 |
传输距离 | 10米 |
电池容量 | 2200mA |
充电方式 | USB type-c充电(充电3小时) |
线长 | USB type-c线1.5米 |
基本功能 | |
按键 | 音量加、音量减、闭麦、蓝牙开关、整机开关 |
状态显示 | LED指示灯 |
其他参数 | |
数据线电压输入 | 5V |
功耗 | <5W |
使用时长 | ≈8小时 |
待机时间 | 1个月 |
工作环境 | -40℃~50℃ (储存温度)-10℃~ 40℃ (工作温度) |
尺寸(长宽高) | 117mmx117mmx29mm |
机身重量 | 0.2kg |
产品清单 | USB全向麦克风,USB线1.5米,充电头,蓝牙接收器,产品说明书, |